Con un total de 72 medallas, 27 de oro, se mantiene México en el tercer lugar del cuadro de medallas de los Juegos Parapanamericanos Lima 2019, donde Brasil es primero y Estados Unidos es segundo.
| Po. | País | Oro | Plata | Bronce | Total |
| 1. | Brasil | 41 | 39 | 41 | 121 |
| 2. | EUA | 31 | 24 | 25 | 80 |
| 3. | México | 27 | 24 | 21 | 72 |
| 4. | Argentina | 11 | 17 | 23 | 51 |
| 5. | Colombia | 11 | 13 | 18 | 42 |
| 6. | Chile | 7 | 3 | 7 | 17 |
| 7. | Cuba | 7 | 2 | 7 | 16 |
| 8. | Canadá | 6 | 6 | 5 | 17 |
| 9. | Ecuador | 5 | 4 | 3 | 12 |
| 10. | Venezuela | 2 | 7 | 10 | 19 |





























